Am 26. Februar 2025 hat die Beiersdorf AG die Durchführung eines Aktienrückkaufprogramms angekündigt. Das Programm wird seit dem 28. Mai 2025 durchgeführt. Im Folgenden finden Sie die weiteren Informationen zu dem Aktienrückkaufprogramm.
Am 26. Februar 2025 hat die Beiersdorf AG die Durchführung eines Aktienrückkaufprogramms angekündigt. Das Programm wird seit dem 28. Mai 2025 durchgeführt. Im Folgenden finden Sie die weiteren Informationen zu dem Aktienrückkaufprogramm.
Monat | Aggregiertes Volumen | Durchschnittskurs (EUR) | Betrag (EUR) |
---|---|---|---|
Mai | 132.396 | 121,1473 | 16.039.420,82 |
Juni | 265.853 | 118,4393 | 31.487.442,24 |
GESAMT | 398.249 | 119,3396 | 47.526.863,07 |
Datum | Aggregiertes Volumen | Durchschnittskurs (EUR) | Betrag (EUR) | Mehr Informationen |
---|---|---|---|---|
02.06.2025 |
29.100 | 118,8144 |
3.457.499,04 | PDF Datei |
03.06.2025 | 51.200 | 116,7944 | 5.979.873,28 | PDF Datei |
04.06.2025 | 43.500 | 118,2374 | 5.143.326,90 | PDF Datei |
05.06.2025 | 49.500 | 119,1577 | 5.898.306,15 | PDF Datei |
06.06.2025 | 40.929 | 119,2878 | 4.882.330,37 | PDF Datei |
09.06.2025 | 51.624 | 118,6678 | 6.126.106,51 | PDF Datei |
Disclosure according to art. 5 para. 1 lit. a) of the Regulation (EU) no. 596_2014 and art. 2 para. 1 of the Delegated Regulation (EU) no. 2016_1052 (SBB 2025) PDF 106 KB
Beiersdorf Aktiengesellschaft: Aktienrückkaufprogramm 2025 – 1. Zwischenmeldung PDF 63 KB
Beiersdorf Aktiengesellschaft: Aktienrückkaufprogramm 2025 – 2. Zwischenmeldung PDF 65 KB